詳細介紹
品牌 | 天盛 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 |
Z28-200滾絲機 加工能力大,傳動部分采用齒輪模數及輸出力量都大于一般齒輪箱,從而解決了同類型號產品無法加工梯形螺紋、模數螺紋已經異性螺紋的問題,免調亂扣。
Z28-200滾絲機 技術參數:
項目 Item | 參數Parameter | |
液壓螺紋范圍 Hydraulic thread range | 最大直徑 Max Diameter | Φ65mm |
最小直徑 Min Diameter | Φ5mm | |
滾絲輪范圍 Hobbing wheels ranges | 外徑 Outside dia | Φ120-Φ170mm |
孔徑 Hole dia | Φ75mm | |
最大寬度 Max width | 100mm | |
最大滾壓力 Maximum rolling pressure | 2000kn | |
主軸 Main axis | 傾斜角 Obliquity | ±5°c |
液壓時間調整范圍 Hydraulic auto feeling time regulation scope | 0.1-99.9s | |
停歇時間調整范圍 Cease time regulation scope | 0.1-99.9s | |
主軸傳動功率 Main axle transmission power | 11kw-4 | |
液壓傳動功率 Hydraulic transmission power | 4kw | |
外形尺寸(長×寬×高)(不含液壓站) Outer sizes(L×W×H) | 2500×1450×1650mm | |
重量 Machine weight | 2600kg |
產品咨詢
聯系我們
無錫沐瑞機械設備有限公司 公司地址:無錫市新吳區五洲國際博覽中心山東街114-106 技術支持:機床商務網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼