
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 達沃西 | 工作方式 | 連續 | 
|---|---|---|---|
| 水箱容積 | 20L | 循環泵流量 | 20-25L/min | 
| 循環泵壓力 | 1-2bar | 恒溫波動度 | +-1℃ | 
| 制冷量 | 4500W | 恒溫范圍 | 5-30℃ | 
| 冷卻方式 | 風冷式 | 價格區間 | 2萬-5萬 | 
| 產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 一體式 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,化工,石油,能源 | 
一、產品介紹:
核磁共振冷水機是一種能提供恒溫、恒流、恒壓的冷卻水設備。
二、應用領域:
化學、生物領域:原子吸收、ICP、旋轉蒸發儀、CCD、生物發酵罐、化學反應器(合成器)等。
材料領域:電鏡、X射線衍射、X熒光、真空爐、鍍膜機、ICP刻蝕、各種半導體設備、疲勞試驗機、化學沉積系統、原子沉積系統等等。
物理領域:激光器(各種型號)、磁場、各種分子泵以及包括材料領域使用的各種需水冷設備。
醫療器械:核磁共振、超導磁共振、直線加速器、CT、X光機。
廣泛應用于物理,材料,化學,生物,醫學等學院和科研機構及工業需要冷源場所。
三、機組特點
1.制冷技術,質量穩定,可靠性高。
2.采用微電腦版控制器,操作簡單,多種精度可以選擇。
3.具備手動添加水,適合純凈水/蒸餾水,杜絕二次污。
4.溫度可調,實現全自動智能化控制 系統水溫,水流,故障信號報警輸出。
5.安全保護及指示功能,保證機組安全可靠運行。
6.可接受客戶非標制作,儀器結構,尺寸,流量,溫度精度,壓力等。
DW-LS-4500W核磁共振冷水機技術參數
| 項目                 型號 | DW-LS-4500W | |
| 標準制冷量 | Kcal/h | 3375 | 
| W | 4500 | |
| 制冷量計算標準 | 蒸發溫度:20℃ 冷凝溫度40℃ | |
| 輸入總功率 | KW | 2 | 
| 溫控范圍 | 5℃~35℃ | |
| 控制精度 | ±1℃ | |
| 電源 | 220V 50HZ | |
| 制冷劑 | 名稱 | R22 | 
| 控制方式 | 毛細管 | |
| 壓縮機 | 類型 | 全封閉 | 
| 功率(KW) | 1.5 | |
| 冷凝器 | 類型 | 翅片式+鋁箔 | 
| 冷卻風量(m3/h) | 3000 | |
| 蒸發器 | 類型 | 水箱盤管式 | 
| 材質 | SUS304不銹鋼 | |
| 冷卻水量(L/Min) | 10∽30 | |
| 水泵 | 功率(KW) | 0.37KW | 
| 壓力(bar) | 1~2 | |
| 水箱 | 容積 | 27L | 
| 材質 | SUS304不銹鋼 | |
| 進出水管 | MM | 6~25 (可以根據客戶要求) | 
| 安全保護 | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護,排氣過熱保護、防凍保護。 | |
| 機械尺寸 | 長(MM) | 660 | 
| 寬(MM) | 530 | |
| 高(MM) | 900 | |
| 機械重量 | KG | 90 | 
| 冷卻循環水機配置清單 | |||
| 項目名稱 | |||
| 制冷系統 | 主 要 部 件 | 品 牌 | 備 注 | 
| 壓縮機 | 日本松下/日立/瑞智 | ||
| 冷凝器 | 達沃西 | ||
| 蒸發器 | 達沃西 | ||
| 節流裝置 | 達沃西 | ||
| 干燥過濾器 | 美國ALCO | ||
| 風機 | 浙江馬爾 | ||
| 壓力表 | FUCO | ||
| 控制系統 | 交流接觸器 | 韓國LG | |
| 熱繼電器 | 韓國LG | ||
| 三相保護器 | 無 | ||
| 溫度顯示器 | 廣州康龍 | ||
| 水路系統 | 水泵 | 凌霄 | |
| 管道 | 定制 | ||
| 水箱 | 定制 | ||
產品咨詢
 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃
